| Club Name | Location | Web | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Division Director A – Kevin Parsons | ![]() | ||||
| Area Director A1 – Greg Hawkins | ![]() | ||||
| District: 15 Division: A Area: 01 | Boise Club CB-00000061 | Black Bear Diner - Entertainment Ave, This meeting location is for 9/16 only. All other meetings are at Black Bear Diner | 1731 S Entertainment Ave Boise, ID 83709 1 208-869-5251 | Status: ACTIVE Meets Tuesday @ 6:15 p.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 01 | Dynamic Club CB-00005084 | Micron Technology, Inc. , For Micron employees and contractors | 8000 S Federal Way Boise, ID 83716 1 801-358-7029 sbilly@micron.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 11:35 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 01 | The Capitol Club CB-00005279 | Smoky Mountain Pizzeria Grill | 415 East Parkcenter Blvd Boise, ID 83706 1 208-985-6120 capitolclubofboise@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 12:10 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 01 | Food for Thought CB-01106187 | Albertsons Boise Home Office, Hells Canyon | 250 E Parkcenter Blvd Boise, ID 83706-3940 1 208-440-6776 erica.fransen@albertsons.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 12:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 01 | Well Said CB-28676088 | WaFd basement conference room | 1001 W Idaho St Boise, UT 83702 1 801-413-6458 braydon@selfconstructconsulting.com | Status: ACTIVE Meets Tuesday @ 1:00 pm | Email Club Goals |
| Area Director A2 – Paul Durham | ![]() | ||||
| District: 15 Division: A Area: 02 | Twin Falls Toastmasters Club CB-00000149 | Our Savior Lutheran Church (hybrid), Zoom (hybrid) | 464 Carriage Ln N. Twin Falls, ID 83301 1 208-670-0039 pbott@magicvalleymuse.com | Status: ACTIVE Meets Mondays @ 5:30 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 02 | Eclectic Voices Toastmasters CB-00001750 | Verity Business Consulting; in person, online | 4883 W Malad Street, Suite A Boise, ID 83705 1 208-283-5539 lppennisi@reagan.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 12:00 - 1:00 PM MDT | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 02 | Pioneer Club CB-00002308 | Cafe Ole | 210 N. Milwaukee Street Boise, ID 83704 1 208-342-0111 gigihurricane@yahoo.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 6:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 02 | Russet Ramblers CB-01072821 | JR Simplot Co. (Employees only), (Closed meetings, employees only) | 1099 W Front St Boise, ID 83702 1 208-780-7617 corrine.fiedler@simplot.com | Status: ACTIVE Meets 2nd and 4th Thursday of the month @ 12:00 pm | Email Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 02 | River Speakers CB-04584188 | ID Department of Environmental Quality , Virtual Online Zoom Meeting | 1410 N Hilton St Boise, ID 83706-1253 1 208-830-5479 riverspeakers@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 12:00 PM - 1:00 PM | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 02 | Capital Mall Toastmasters CB-28678159 | State of Idaho | Status: PROSP Meets @ | Email Club Goals |
|
| Area Director A3 – Annette Krause | ![]() | ||||
| District: 15 Division: A Area: 03 | Meridian Club CB-00003497 | Horizon Credit Union | 5105 N Ten Mile Road Meridian, ID 83642 1 208-631-0268 navymcpo@msn.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 6:30 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 03 | HP Speakeasies Club CB-00004427 | HP, Inc., Zoom | 11311 W Chinden Blvd Boise, ID 83714 1 208-914-4415 sean.patton@hp.com | Status: ACTIVE Meets Tues @ 12:00 p.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 03 | Snake River Toastmasters Club #5398 CB-00005398 | Farmers Mutual Tele. Co. Conference Rm , Zoom https://us06web.zoom.us/j/92604934682?pwd=K0Y1RXpDYVcyTFBkeUg2K2xhK3ZuQT09 Meeting ID: 926 0493 4682 Passcode: 285259 | 319 SW 3rd Street Fruitland, ID 83619 1 541-709-6118 Lbnz@outlook.com | Status: ACTIVE Meets Friday @ 12:00-1:00pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 03 | Eagle Toastmasters CB-01395299 | BanBury Golf Course Eagle, Parking in front of the building | 2626 S. Marypost Place Eagle, ID 83616 631-901-2665 hge0708@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 7:45 am to 9:00 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 03 | Chinden Chatterboxes CB-28677312 | Idaho State Tax Commission | 11321 W Chinden Blvd Boise, ID 83714 1 208-334-7513 renee.eymann@tax.idaho.gov | Status: ACTIVE Meets Thursdays @ 12:00 PM | Email Club Goals |
| Area Director A4 | |||||
| District: 15 Division: A Area: 04 | Idaho Falls Club CB-00000548 | Idaho Invention Center, conference room | 2300 N Yellowstone Hwy #100 Idaho falls, ID 83401 1 208-569-7034 toastmastersif548@gmail.com | Status: LOW Meets Thursday @ 6:30 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 04 | Jack C High Club CB-00001489 | Leo's Place, Idaho Falls, ID | 155 S Holmes Ave Idaho Falls, ID 83401-3923 1 208-360-5515 JCHToastmasters@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Friday @ 12:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 04 | Idaho National Laboratory Initiators CB-02094512 | Idaho National Laboratory, EROB-374 | 2525 Fremont Ave Idaho Falls, ID 83402-1509 1 208-533-8051 inlinitiators@inl.gov | Status: ACTIVE Meets Thursdays of working fridays @ 7:00 am | Email Club Goals |
| District: 15 Division: A Area: 04 | NRF Toastmasters CB-07780789 | NRF, 1955 N Fremont Ave, Idaho Falls, ID 83415 | 1955 Fremont Ave Idaho Falls, ID 83402-1510 1 208-243-6572 christopher.jensen1@unnpp.gov | Status: ACTIVE Meets 3rd Wednesdays @ 11:00am | Email Club Goals |
| Division Director B – Shelly L Belflower | ![]() | ||||
| Area Director B1 – Richard Carr | ![]() | ||||
| District: 15 Division: B Area: 01 | Box Elder Club CB-00000794 | Please contact club at the above email , address for online link. | Brigham City AND Logan, UT 84321 1 435-512-2258 darinkow@hotmail.com | Status: ACTIVE Meets 2nd & 4th Wednesday @ 7:00 pm MDT | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 01 | Smile Toastmasters Club CB-00648473 | Station Square in Old Towne Pocatello, and online - call for information | 200 South Main Street , Second floor, Suite O Pocatello, ID 83204 1 208-907-3303 | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 7:00pm - 8:00pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 01 | Cache Valley Toastmasters CB-05347188 | USU Nutrition and Food Science Building , Hybrid, Room 248A and on Zoom | 1200 E 750 N LOGAN, UT 84321-3454 1 435-757-5636 abiodun.atoloye@gmail.com | Status: ACTIVE Meets First and Third Tuesdays of each month @ 6:30 p.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 01 | Strong Women's Legacy CB-05480984 | Pocatello Women's Correctional Center, Requires Prior Approval - call first | 1451 Fore Rd Pocatello, ID 83204 MRSN@mindless.com | Status: LOW Meets Friday @ 6:45 pm | Email Club Goals |
| Area Director B2 – Regina Duffy | ![]() | ||||
| District: 15 Division: B Area: 02 | Mount Ogden Toastmasters Club CB-00001614 | Please contact above email or website | Meeting Online Roy, UT 84067-2955 1 801-510-9850 sbelflower@weber.edu | Status: ACTIVE Meets 2nd & 4th Thursday @ 6:30 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 02 | I Express Toastmasters Club CB-00003531 | Southwest Branch Library Roy /1 st Tues., Pleasant Valley Branch Library/3rd. Tues. | 5568 South Adams Ave Parkway, Washington Terrace, UT 84405 1 801-803-0399 Quadmumpls2@yahoo.com | Status: ACTIVE Meets 1st & 3rd Tuesday @ 1:00 PM TO 3:00 PM | Email Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 02 | Leadership Pathways Toastmasters CB-00006820 | Alternate: 1st Saturday - Zoom meeting, 3rd Saturday - SW Branch Weber County Library, Roy UT | Zoom, 2039 W 4000 So Roy, UT 84067 1 435-760-0784 twogypsies1@gmail.com | Status: ACTIVE Meets 1st & 3rd Saturday @ 10:30 a.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 02 | More Toasting. More Doing. CB-07064735 | Home Depot Contact Centers (Virtual), (Only open to Home Depot associates) | 801 S Depot Drive Ogden, UT 84404 trevor_nelson@homedepot.com | Status: ACTIVE Meets Every 2 weeks - Tues/Weds (alternating) @ 2pm Eastern Time | Email Club Goals |
| Area Director B3 – Karon Cook | ![]() | ||||
| District: 15 Division: B Area: 03 | Energizers Toastmasters Club of Layton CB-00002439 | WSU Davis in Layton, Stewart Center, Room 206 | 2750 University Park Boulevard, Stewart Center, Room 206 Layton, UT 84041 1 801-589-5638 vpm-2439@toastmastersclubs.org | Status: ACTIVE Meets 2nd & 4th Saturday @ 10:00 a.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 03 | TNT Club CB-00003738 | Bountiful OR Centerville Libraries, (also online via Zoom - CONTACT for DETAILS) | 725 South Main Street Bountiful, UT 84010 1 801-803-1195 happy.healthy.me.123@gmail.com | Status: ACTIVE Meets 2nd and 4th Mondays each month @ 7:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 03 | Northrop Grumman Minute Talkers CB-06840559 | Roy Inovation Center | 5770 S. Missile Way Roy, UT 84067 1 435-669-7432 seansevy@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 8:00 AM | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 03 | Risk Management Mavericks CB-28677375 | Salt Lake City, UT 84101 tatiania.lessaos@zionsbank.com | Status: ACTIVE Meets 2nd & 4th Wednesday @ 2:00 pm - 3:00 pm | Email Club Goals |
|
| Area Director B4 – Stephanie Halls | ![]() | ||||
| District: 15 Division: B Area: 04 | Hill Climbers CB-00004846 | Bldg 430 room 103 | 6th St Hill AFB, UT 84056 1 801-777-5715 karen.dovenbarger@us.af.mil | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 11:30 a.m. | Website Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 04 | Wildcat Toastmasters Club CB-00007156 | Weber State University, Online Meetings only | 3939 CENTRAL CAMPUS DR, Dept 4301 Ogden, UT 84408 1 801-510-9850 sbelflower@weber.edu | Status: ACTIVE Meets 2nd and 4th Friday @ 12:00 pm | Facebook Club Goals |
| District: 15 Division: B Area: 04 | Twilight Toastmasters CB-01166333 | Zoom | Zoom Roy, UT 84067 1 801-721-7306 rm7db17@gmail.com | Status: ACTIVE Meets 2nd and 4th Monday @ 6:00 p.m. | Website Club Goals |
| Division Director C – Christine Kaye Groberg | ![]() | ||||
| Area Director C1 – Robert Johnson | ![]() | ||||
| District: 15 Division: C Area: 01 | Sunrise Club CB-00000378 | Elko Senior Citizen's Center - In Person, Zoom - hybrid meeting | 1180 Emigrant Trail Spring Creek, NV 89815 1 775-340-2031 helenhankins@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Friday @ 6:45 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 01 | Metro Toastmasters Club CB-00000719 | Salt Lake City Library, Lower Level Conference Room A (check at the front desk as our room assignment varies) | 210 East 400 South Salt Lake City, UT 84111 1 801-244-8306 erin_basta@msn.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 6:15 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 01 | Image Masters Toastmasters Club CB-00006875 | Anderson-Foothill Library, You can also join by Zoom | 1135 S 2100 E Salt Lake City, UT 84108 1 801-815-7960 slcimagemasters@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Fridays @ 12:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 01 | Taxmasters Club CB-00009158 | Utah Division of Services for the Blind , Currently meeting in person, Usually Room 219 and on ZOOM 858 8475 3475 ID 672143 | 250 N 1950 W Salt Lake City, UT 84116-7902 1 801-556-3754 dstuart56@yahoo.com | Status: ACTIVE Meets Tuesday @ 12:05 pm | Website Club Goals |
| Area Director C2 – Maureen Farrell | ![]() | ||||
| District: 15 Division: C Area: 02 | Precision Speakers Club CB-00001551 | East Millcreek Library (Enter in the West Doors) | 2266 E. Evergreen Ave (3435 South) Salt Lake City, UT 84109 1 801-815-3840 mjbserv.817@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 6:30 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 02 | Speaking of Rockets CB-00003791 | Northrup Grumman, Ad. Bldg, Wing F2, Northrup Grumman, Ad. Bldg, Promontory | 5000 South 8400 West Magna, UT 84044 1 801-251-5081 boyd.hill@ngc.com | Status: ACTIVE Meets Thursdays @ 11:00 am | Email Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 02 | Salty Tongues Club CB-00005396 | FLSmidth Building, Conference Room | 7158 FLSMIDTH Drive Midvale, UT 84047 1 801-860-8035 ronwood248@gmail.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 6:30 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 02 | Park City Toastmasters Club CB-00006782 | Park City Library; 1st, 3rd, and 4th Tue, Kiln Park City; 2nd Tue of the month | 1255 Park Ave, Room #301, 1090 Center Drive, Park City, UT Park City, UT 84060 | Status: ACTIVE Meets Tuesday’s @ 5:30pm | Website Club Goals |
| Area Director C3 – Kelly Kaye Walker | ![]() | ||||
| District: 15 Division: C Area: 03 | Cross-Talkers Club CB-00006470 | Cottonwood Presbyterian Church | 1580 E Vine Street Murray, UT 84121 1 385-218-7982 contactusform-6470@toastmastersclubs.org | Status: ACTIVE Meets Tuesday @ 5:15 PM - 6:15 PM | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 03 | Parkway Pontificators CB-01982709 | Employee Services Center (ESC), Please park and enter from the North side of the building. The meetings will be held in Conference Room E (or D as a backup), which is next to the main entrance. | 5245 S. College Dr. (480 West) Murray, UT 84123 1 801-859-7921 contact@pontificators.org | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 12:00 pm - 1:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 03 | Lone Peak Toastmasters CB-02410464 | South Mountain Community Church, and online using Zoom | 14216 S Bangerter Pkwy, Find us online Draper, UT 84020 1 801-673-2608 president@lonepeaktoastmasters.org | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 7:00 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 03 | Copper Communicators Toastmasters Club CB-28677495 | Rio Tinto Kennecott | 1600 W SR 201 Salt Lake City, UT 84044 1 801-598-2318 taher.asim@riotinto.com | Status: INEL Meets 1st & 3rd Wednesdays @ 11:45 AM | Email Club Goals |
| Area Director C4 – Karaleigh Garrison | ![]() | ||||
| District: 15 Division: C Area: 04 | Utah Valley Club CB-00007051 | Maceys - Spanish Fork, Little Theater, turn left after entering bldg, turn left just after the restrooms, 1st door on right. | 187 E 1000 N, Little Theater Spanish Fork, UT 84660 1 801-319-6718 pamela_henrie@yahoo.com | Status: ACTIVE Meets Thursday @ 7:00pm - 8:00pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 04 | Olympic Orators Club CB-00007195 | Timpanogos Arts Foundation, 'The Falls' Community Clubhouse | 53 W Main Street American Fork, UT 84003 1 616-337-6321 vpm-7195@toastmastersclubs.org | Status: ACTIVE Meets Tuesday @ 11:30 am | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 04 | Timpanogos Toastmasters Club CB-00007391 | UVU Business Resource Center, Located in the parking lot between Ihop and Hampton Inn | 815 West 1250 South, Turn off of Sandhill Road Orem, UT 84058 1 208-380-2043 AlNorvick@Gmail.com | Status: ACTIVE Meets Wednesday @ 7:00 pm | Website Club Goals |
| District: 15 Division: C Area: 04 | Silicon Slopes CB-05892159 | Adobe Employees Only | 3900 Adobe Way Lehi, UT 84043 | Status: ACTIVE Meets NOTE: Club is for Adobe employees only! @ 12:00 pm | Club Goals |












